الوحدة | ليرة | دولار أمريكى |
---|
سعر الذهب عيار 24 | 58372.01 | 38.59 |
سعر الذهب عيار 22 | 53507.67 | 35.37 |
سعر الذهب عيار 21 | 51075.51 | 33.76 |
سعر الذهب عيار 18 | 43779.01 | 28.94 |
سعر الذهب عيار 14 | 34050.34 | 22.51 |
سعر الذهب عيار 10 | 24321.67 | 16.08 |
سعر التوله | 680851.11 | 450.08 |
10 توله | 6808511.08 | 4500.75 |
سعر أوقية الذهب | 1815572.42 | 1200.18 |
سعر جنية الذهب | 408604.06 | 270.11 |
سعر كيلو الذهب | 58372008.59 | 38586.68 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في لبنان بتاريخ 07 سبتمبر - 12:12 ص بتوقيت دولة لبنان تاريخ 06 سبتمبر - 09:12 م بتوقيت جرينتش,
الاسعار في الموقع تختلف عن سعر المحل حيث يضاف الى سعر الموقع قيمة المصنعية
سعر الذهب فى لبنان بالتاريخ