الوحدة | ليرة | دولار أمريكى |
---|
سعر الذهب عيار 24 | 62376.18 | 41.43 |
سعر الذهب عيار 22 | 57178.17 | 37.98 |
سعر الذهب عيار 21 | 54579.16 | 36.25 |
سعر الذهب عيار 18 | 46782.14 | 31.07 |
سعر الذهب عيار 14 | 36386.11 | 24.17 |
سعر الذهب عيار 10 | 25990.08 | 17.26 |
سعر التوله | 727555.80 | 483.23 |
10 توله | 7275557.98 | 4832.33 |
سعر أوقية الذهب | 1940116.16 | 1288.60 |
سعر جنية الذهب | 436633.28 | 290.01 |
سعر كيلو الذهب | 62376182.97 | 41429.45 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في لبنان بتاريخ 26 نوفمبر - 10:02 م بتوقيت دولة لبنان تاريخ 26 نوفمبر - 08:02 م بتوقيت جرينتش,
الاسعار في الموقع تختلف عن سعر المحل حيث يضاف الى سعر الموقع قيمة المصنعية
سعر الذهب فى لبنان بالتاريخ