الوحدة | ليرة | دولار أمريكى |
---|
سعر الذهب عيار 24 | 62629.46 | 41.60 |
سعر الذهب عيار 22 | 57410.34 | 38.13 |
سعر الذهب عيار 21 | 54800.78 | 36.40 |
سعر الذهب عيار 18 | 46972.09 | 31.20 |
سعر الذهب عيار 14 | 36533.85 | 24.27 |
سعر الذهب عيار 10 | 26095.61 | 17.33 |
سعر التوله | 730510.02 | 485.23 |
10 توله | 7305100.19 | 4852.26 |
سعر أوقية الذهب | 1947993.95 | 1293.92 |
سعر جنية الذهب | 438406.22 | 291.20 |
سعر كيلو الذهب | 62629459.78 | 41600.33 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في لبنان بتاريخ 17 نوفمبر - 11:02 م بتوقيت دولة لبنان تاريخ 17 نوفمبر - 09:02 م بتوقيت جرينتش,
الاسعار في الموقع تختلف عن سعر المحل حيث يضاف الى سعر الموقع قيمة المصنعية
سعر الذهب فى لبنان بالتاريخ