الوحدة | ليرة | دولار أمريكى |
---|
سعر الذهب عيار 24 | 63629.58 | 42.15 |
سعر الذهب عيار 22 | 58327.11 | 38.63 |
سعر الذهب عيار 21 | 55675.88 | 36.88 |
سعر الذهب عيار 18 | 47722.18 | 31.61 |
سعر الذهب عيار 14 | 37117.25 | 24.59 |
سعر الذهب عيار 10 | 26512.32 | 17.56 |
سعر التوله | 742175.39 | 491.59 |
10 توله | 7421753.89 | 4915.88 |
سعر أوقية الذهب | 1979101.08 | 1310.88 |
سعر جنية الذهب | 445407.04 | 295.02 |
سعر كيلو الذهب | 63629577.26 | 42145.77 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في لبنان بتاريخ 12 فبراير - 05:15 م بتوقيت دولة لبنان تاريخ 12 فبراير - 03:15 م بتوقيت جرينتش,
الاسعار في الموقع تختلف عن سعر المحل حيث يضاف الى سعر الموقع قيمة المصنعية
سعر الذهب فى لبنان بالتاريخ