الوحدة | ليرة | دولار أمريكى |
---|
سعر الذهب عيار 24 | 63764.62 | 42.22 |
سعر الذهب عيار 22 | 58450.90 | 38.70 |
سعر الذهب عيار 21 | 55794.04 | 36.94 |
سعر الذهب عيار 18 | 47823.46 | 31.66 |
سعر الذهب عيار 14 | 37196.03 | 24.63 |
سعر الذهب عيار 10 | 26568.59 | 17.59 |
سعر التوله | 743750.48 | 492.44 |
10 توله | 7437504.84 | 4924.36 |
سعر أوقية الذهب | 1983301.26 | 1313.14 |
سعر جنية الذهب | 446352.31 | 295.53 |
سعر كيلو الذهب | 63764616.23 | 42218.43 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في لبنان بتاريخ 13 فبراير - 12:15 م بتوقيت دولة لبنان تاريخ 13 فبراير - 10:15 ص بتوقيت جرينتش,
الاسعار في الموقع تختلف عن سعر المحل حيث يضاف الى سعر الموقع قيمة المصنعية